| 上視圖 |
![]() |
| 俯視圖 |
![]() |
| 下視圖 |
![]() |
| 功能 |
|
| 規格表 |
| 華司 | 牙徑 | 牙長 | 總長 |
| 彈簧 | 7/16 | 20 | |
| 彈簧 | 7/16 | 21 | |
| 彈簧 | 7/16 | 22 | |
| 彈簧 | 7/16 | 28 | |
| 彈簧 | 7/16 | 30 | |
| 彈簧 | 7/16 | 44 | |
| 彈簧 | M10 | 16 | |
| 彈簧 | M10 | 20 | |
| 彈簧 | M10 | 23 | |
| 平 | M10 | 23 | |
| 彈簧 | M10 | 25 | |
| 彈簧 | M10 | 25 | |
| 彈簧 | M10 | 26 | |
| 彈簧 | M10 | 33 |
| 平 | M10 | 36 | |
| 彈簧 | M10 | 37 | 57 |
| 平 | M12 | 60 | |
| 彈簧 | M8 | 13 | |
| 彈簧 | M8 | 13 | |
| 彈簧 | M8 | 16 | |
| 彈簧 | M8 | 19 | |
| 彈簧 | M8 | 20 | |
| 彈簧 | M8 | 20 | |
| 彈簧 | M8 | 23 | |
| 彈簧 | M8 | 27 | |
| 彈簧 | M8 | 30 | |
| 彈簧 | M8 | 40 |



