| 外觀顏色 | 牙徑 | 對邊 | 厚度 |
| 黑 | 5/16-18UNC | 12.7 | 6.7 |
| 五彩 | 7/16-20UNF | 17 | 9 |
| 黑 | M10 | 17 | 8 |
| 五彩 | M10P1.25 | 14 | 8 |
| 黑 | M10P1.25 | 19.6 | 8 |
| 原鐵 | M10P1.25 | 14 | 8 |
| 黑 | M12P1.25 | 19 | 10 |
| 白 | M12P1.25 | 17 | 10 |
| 原鐵 | M12P1.5 | 19 | 10 |
| 五彩 | M12P1.5 | 17 | 10 |
| 黑 | M12P1.75 | 19 | 10 |
| 黑 | M14P1.5 | 22 | 11 |
| 原鐵 | M14P1.5 | 19 | 11 |
| 黑 | M14P1.5 | 22 | 11 |
| 白 | M16P1.5 | 24 | 12.8 |
| 五彩 | M16P1.5 | 24 | 13 |
| 白 | M18P1.5 | 27 | 15 |
| 白 | M22P1.5 | 32 | 13 |
| 白 | M22P1.5 | 32 | 18 |
| 原鐵 | M3P0.5 | 6 | 2.6 |
| 五彩 | M4P0.7 | 8 | 3.5 |
| 白 | M4P0.7 | 7 | 3.2 |
| 白鐵 | M4P0.7 | 7 | 3.1 |
| 黑 | M5P0.8 | 8 | 4 |
| 原鐵 | M6P1.0 | 10 | 4.7 |
| 五彩 | M6P1.0 | 10 | 5 |
| 黑 | M8P1.25 | 13 | 6.5 |
| 五彩 | M8P1.25 | 12 | 5 |
| 原鐵 | M8P1.25 | 12 | 6 |
| 白 | M8P1.25 | 13 | 6.5 |
| 原鐵 | M8P1.25 | 14 | 6.5 |
| 黑 | M8P1.25 | 12 | 6.5 |
| 白 | M8P1.25 | 13 | 5 |
| 黑 | M8P1.25 | 13 | 6.5 |

