| 上視圖 |
![]() |
| 俯視圖 |
![]() |
| 下視圖 |
![]() |
| 功能 |
|
| 規格表 |
| 孔部 | 止鬆膠 | 牙徑 | 牙長 | 總長 | 備註 |
| 無 | 無 | 7/16 | 24 | ||
| 無 | 無 | 7/16 | 24 | ||
| 無 | 無 | 7/16 | 27 | ||
| 無 | 無 | 7/16 | 28 | ||
| 無 | 無 | 7/16 | 32 | ||
| 無 | 無 | 7/16 | 33 | 48 | |
| 無 | 無 | 7/16 | 38 | ||
| 無 | 無 | 7/16 | 44 | ||
| 無 | 無 | 7/16 | 65 | ||
| 無 | 無 | M10 | 20 | ||
| 無 | 全周 | M10 | 20 | ||
| 星型 | 無 | M10 | 23.5 | 盤型花齒 |
| 無 | 無 | M10 | 40 | 盤型花齒 | |
| 無 | 無 | M8 | 13 | ||
| 十字 | 無 | M8 | 20 | 盤型花齒 | |
| 十字 | 無 | M8 | 25 | ||
| 無 | 半周 | M8 | 30 | ||
| 十字 | 無 | M8 | 40 |



