| 上視圖 |
![]() |
| 俯視圖 |
![]() |
| 下視圖 |
![]() |
| 功能 |
|
| 規格表 |
| 牙徑 | 孔部 | 牙長(總長) | 外觀 顏色 | 備註 | 牙徑 | 孔部 | 牙長(總長) | 外觀 顏色 | 備註 |
| M2P0.4 | 十字 | 4 | 白 | 耐落 | M5P0.8 | 十字 | 11 | 白 | 三角牙 |
| M3P0.5 | 十字 | 8 | SUS | M5P0.8 | 十字 | 12 | 五彩 | 耐落 | |
| M3P0.5 | 十字 | 10 | 白 | 耐落 | M5P0.8 | 十字 | 12 | SUS | 耐落 |
| M3P0.5 | 十字 | 15 | SUS | 耐落 | M5P0.8 | 十字 | 12 | 黑 | |
| M4P0.7 | 十字 | 6 | 黑 | M6P1.0 | 十字 | 16 | 黑 | ||
| M4P0.7 | 十字 | 6 | 白 | M6P1.0 | 十字 | 16 | 黑 | ||
| M4P0.7 | 十字 | 6 | 墨綠 | M6P1.0 | 十字 | 8 | 白 | ||
| M4P0.7 | 十字 | 6 | 白 | M6P1.0 | 十字 | 9 | 黑 | 耐落 | |
| M4P0.7 | 十字 | 8 | 白 | 耐落 | M6P1.0 | 十字 | 10 | 白 | 耐落 |
| M4P0.7 | 十字 | 8 | 白 | M6P1.0 | 十字 | 10 | 黑 | 耐落 | |
| M4P0.7 | 十字 | 8 | 白 | M6P1.0 | 十字 | 12 | SUS | ||
| M4P0.7 | 十字 | 10 | 黑 | 耐落 | M6P1.0 | 十字 | 12.2 | 白 | 耐落 |
| M4P0.7 | 十字 | 16 | 黑 | 耐落 | M6P1.0 | 十字 | 20 | 黑 | |
| M4P0.7 | 十字 | 18 | 白 | M6P1.0 | 梅花孔 | 25 | 五彩 | ||
| M4P0.7 | 十字 | 18 | SUS | 耐落 | M6P1.0 | 十字 | 5(30) | 白 | |
| M4P0.7 | 十字 | 25 | 白 | 耐落 | |||||
| M5P0.8 | 十字 | 8 | 黑 |




