| 上視圖 |
![]() |
| 俯視圖 |
![]() |
| 下視圖 |
![]() |
| 功能 |
|
敲擊試驗、抗拉試驗 硬度、耐蝕試驗 全程檢驗 客製化生產 |
| 規格表 |
| 孔部 | 牙徑 | 牙長 | 外觀 顏色 | 備註 |
| 十字 | M3P0.5 | 8 | 黑 | |
| 十字 | M4P0.7 | 3 | 黑 | |
| 十字 | M4P0.7 | 6 | 黑 | |
| 十字 | M4P0.7 | 6.5 | 黑 | |
| 十字 | M4P0.7 | 6.5 | 黑 | |
| 十字 | M4P0.7 | 10 | 黑 | 三角牙 |
| 十字 | M4P0.7 | 10 | 白 | 三角牙 |
| 十字 | M4P0.7 | 15.5 | 白 | |
| 十字 | M5P0.8 | 6 | 黑 | |
| 十字 | M5P0.8 | 12 | 黑 | |
| 十字 | M5P0.8 | 20 | 黑 | |
| 十字 | M5P0.8 | 26 | 黑 | |
| 內六角 | M6P1.0 | 10 | 黑 | |
| 內六角 | M6P1.0 | 12 | X | 耐落 |
| 十字 | M6P1.0 | 12 | 黑 | |
| 梅花孔 | M6P1.0 | 14 | 黑 | |
| 梅花孔 | M6P1.0 | 22 | 黑 | 耐落 |




