| 上視圖 |
![]() |
| 側視圖 |
![]() |
| 下視圖 |
![]() |
| 功能 |
| 可鎖附部位:鐵板、塑膠殼…。
優勢:
|
規格表
| 材質 | 外觀顏色 | 牙外觀 | 頭部 | 孔部 | 牙徑 | 牙長 |
| SAE1018 | 黑 | 尖尾 | 雨傘頭 | 十字 | M3 | 12 |
| SAE1018 | 五彩 | 尖尾 | 雨傘頭 | 十字 | M3.5 | 10 |
| 白鐵 | 黑 | 尖尾 | 雨傘頭 | 十字 | M4 | 6 |
| 五彩 | 尖尾 | 雨傘頭 | 十字 | M4 | 10 | |
| SAE1018 | 黑 | 尖尾 | 雨傘頭 | 十字 | M4 | 12 |
| 白 | 尖尾 | 雨傘頭 | 十字 | M4 | 12 | |
| SAE1018 | 五彩 | 尖尾 | 雨傘頭 | 十字 | M4 | 19 |
| 五彩 | 尖尾 | 雨傘頭 | 十字 | M4 | 12 | |
| SAE1018 | 白 | 尖尾 | 雨傘頭 | 十字 | M4 | 14 |
| SAE1018 | 黑 | 尖尾 | 雨傘頭 | 十字 | M4 | 8 |
| SAE1018 | 黑 | 尖尾 | 雨傘頭 | 十字 | M4 | 16 |
| SAE1018 | 黑 | 尖尾 | 雨傘頭 | 十字 | M4 | 10 |
| SAE1018 | 黑 | 尖尾 | 雨傘頭 | 十字 | M4 | 12 |
| SAE1018 | 黑 | 尖尾 | 雨傘頭 | 十字 | M5 | 12 |
| SAE1018 | 白 | 尖尾 | 雨傘頭 | 十字 | M5 | 16 |
| SAE1018 | 五彩 | 尖尾 | 雨傘頭 | 十字 | M5 | 16 |
| SAE1018 | 黑 | 尖尾 | 雨傘頭 | 十字 | M5 | 16 |
| SAE1018 | 黑 | 尖尾 | 雨傘頭 | 十字 | M5 | 20 |
| SAE1018 | 黑 | 尖尾 | 雨傘頭 | 十字 | M6 | 20 |




