上視圖
俯視圖
下視圖
功能
  • 熱處理加工。
  • 電鍍加工。
  • 氫脆化加工。
  • 另作耐落加工。
  • 物理試驗及全程檢驗。
規格表
牙徑 孔部 牙長(總長) 外觀     顏色 備註 牙徑 孔部 牙長(總長) 外觀     顏色 備註
M2P0.4 十字 4 耐落 M5P0.8 十字 11 三角牙
M3P0.5 十字 8 SUS   M5P0.8 十字 12 五彩 耐落
M3P0.5 十字 10 耐落 M5P0.8 十字 12 SUS 耐落
M3P0.5 十字 15 SUS 耐落 M5P0.8 十字 12  
M4P0.7 十字 6   M6P1.0 十字 16  
M4P0.7 十字 6   M6P1.0 十字 16  
M4P0.7 十字 6 墨綠   M6P1.0 十字 8  
M4P0.7 十字 6   M6P1.0 十字 9 耐落
M4P0.7 十字 8 耐落 M6P1.0 十字 10 耐落
M4P0.7 十字 8   M6P1.0 十字 10 耐落
M4P0.7 十字 8   M6P1.0 十字 12 SUS  
M4P0.7 十字 10 耐落 M6P1.0 十字 12.2 耐落
M4P0.7 十字 16 耐落 M6P1.0 十字 20  
M4P0.7 十字 18   M6P1.0 梅花孔 25 五彩  
M4P0.7 十字 18 SUS 耐落 M6P1.0 十字 5(30)  
M4P0.7 十字 25 耐落
M5P0.8 十字 8