| 上視圖 |
![]() |
| 側視圖 |
![]() |
| 下視圖 |
![]() |
| 功能 |
|
可鎖附部位:鐵板、塑膠殼…。 優勢:
|
規格表
| 材質 | 外觀顏色 | 牙外觀 | 頭部 | 孔部 | 牙徑 | 牙長 |
| SAE1018 | 黑 | 尖尾 | 圓頭 | 梅花孔 | 1種M3-24 | 12 |
| SAE1018 | 黑 | 尖尾 | 圓頭 | 十字 | 5-12 | 16 |
| SAE1018 | 五彩 | 尖尾 | 圓頭 | 十字 | M2.6 | 9 |
| SAE1018 | 白 | 尖尾 | 圓頭 | 十字 | M3 | 8 |
| SAE1018 | 黑 | 尖尾 | 圓頭 | 十字 | M3 | 10 |
| SAE1018 | 黑 | 尖尾 | 圓頭 | 十字 | M4 | 12 |
| SAE1018 | 黑 | 尖尾 | 圓頭 | 十字 | M4 | 18 |
| SAE1018 | 黑 | 尖尾 | 圓頭 | 十字 | M4 | 20 |
| SAE1018 | 黑 | 尖尾 | 圓頭 | 十字 | M4 | 25 |
| SAE1018 | 白 | 尖尾 | 圓頭 | 十字 | M4P1.5 | 10 |
| SWCH10A | 五彩 | 尖尾 | 圓頭 | 十字 | M6 | 16 |




