| 材質 | 外徑 | 內徑 | 板厚 |
| SPCC | 6 | 3.2 | 0.5 |
| SPCC | 8 | 3.3 | 0.5 |
| SPCC | 8 | 3.3 | 0.5 |
| SPCC | 8 | 4.5 | 0.8 |
| 青銅 | 9 | 4.2 | 1 |
| SPCC | 9 | 4.5 | 1 |
| SPCC | 9 | 4.5 | 1.2 |
| SPCC | 10 | 3 | 1.6 |
| SPCC | 10 | 4 | 1.6 |
| SPCC | 10 | 4.55 | 1 |
| SP221 | 10 | 4.55 | 1.6 |
| SPCC | 10 | 5 | 1 |
| SPCC | 11 | 4.2 | 1 |
| S40C | 11 | 6.4 | 1.6 |
| SPCC | 12 | 3.5 | 2 |
| SPCC | 12 | 4.05 | 1 |
| SPCC | 12 | 4.5 | 1 |
| SPCC | 12 | 5.5 | 0.8 |
| SPCC | 12 | 5.5 | 1.2 |
| SPCC | 12 | 5.5 | 1 |
| SPCC | 12 | 5.6 | 1.6 |
| SPCC | 12 | 6.4 | 0.8 |
| S50C | 12.4 | 5.3 | 1.7 |
| SPCC | 12.5 | 6.4 | 1.6 |
| SPCC | 13 | 3.3 | 1 |
| SPCC | 13 | 6 | 2 |
| SPCC | 13 | 6.5 | 1 |
| SPCC | 14 | 3.55 | 1 |
| SPCC | 14 | 5 | 1.6 |
| SPCC | 14 | 6.2 | 1.3 |
| SPCC | 14 | 6.2 | 1 |
| SPCC | 14 | 6.5 | 1 |
| SPCC | 14 | 6.5 | 1 |
| SPCC | 14 | 7.3 | 0.8 |
| S40C | 14 | 7.3 | 0.8 |
| 尼龍乳白色 | 14 | 8.2 | 1 |
| SUS304 | 15 | 3.5 | 1.5 |
| SPCC | 15 | 8 | 1.2 |
| SPCC | 15 | 8.9 | 2 |
| SPCC | 16 | 5.5 | 0.8 |
| SPCC | 16 | 8.2 | 1.5 |
| SPCC | 16 | 8.3 | 1.5 |
| SPCC | 16 | 8.3 | 1.5 |
| SK-5 | 16 | 10.3 | 1.5 |
| SPCC | 16 | 10.5 | 1.8 |
| SPCC | 16 | 12.05 | 2 |
| SPCC | 17 | 4.05 | 3 |
| SPHC-P | 17 | 6 | 2 |
| SPCC | 17 | 8.4 | 2 |
| SPCC | 17 | 8.5 | 1.5 |
| SPHC | 17 | 9.5 | 1.6 |
| SPCC | 17 | 9.5 | 1 |
| SPCC | 18 | 4.55 | 1.6 |
| SPCC | 18 | 8 | 2.6 |
| SK-5 | 18 | 8.05 | 0.5 |
| SPCC | 18 | 8.5 | 1.6 |
| SAPH32高張力鐵板 | 18 | 11 | 2.3 |
| SPCC | 18 | 12 | 1 |
| 尼龍 | 18 | 13 | 0.8 |
| SPCC | 18.1 | 14.05 | 1.8 |
| SPCC | 18.3 | 11.3 | 1 |
| 尼龍乳白色 | 19 | 10 | 1 |
| S50C | 19.8 | 8.5 | 1.6 |
| SPCC | 20 | 6.5 | 1.6 |
| SPCC | 20 | 6.5 | 1.6 |
| SPCC | 20.8 | 8.5 | 1 |
| SPCC | 20 | 9.05 | 2.3 |
| SK5 | 20 | 13 | 0.5 |
| SPHC-P | 20 | 14 | 3 |
| SPCC | 20 | 14.5 | 0.6 |
| SPCC | 20 | 14.5 | 0.8 |
| SPCC | 20 | 14.5 | 1 |
| SPCC | 21 | 10.5 | 2 |
| SPCC | 22 | 8.3 | 2.3 |
| SPCC | 22 | 9.3 | 1.6 |
| SPCC | 22 | 10.5 | 1.6 |
| SPCC | 22 | 10.5 | 2 |
| SPCC | 22 | 10.6 | 0.6 |
| SPCC | 22 | 12.5 | 1.6 |
| SPCC | 22.5 | 8.3 | 0.8 |
| SPCC | 24 | 13 | 2.5 |
| SPCC | 24 | 14.15 | 1.6 |
| SPCC | 24 | 15 | 1 |
| SPCC | 24 | 15 | 2.6 |
| SPCC | 24 | 16.3 | 2.3 |
| SPCC | 24 | 16.4 | 1.6 |
| SPCC | 24 | 17.1 | 1.6 |
| 尼龍乳白色 | 24 | 17.3 | 0.8 |
| SAPH-440 | 25 | 8.5 | 3.2 |
| SPCC | 25 | 14 | 3.2 |
| SPHC | 25 | 14 | 3.2 |
| 尼龍乳白色 | 25 | 15.5 | 1.6 |
| SPCC | 25 | 16.15 | 2 |
| SPCC | 26 | 12.5 | 2.3 |
| SUS霧面 | 27 | 12 | 1.2 |
| SPCC | 27 | 13.4 | 2 |
| SUS白鐵 | 27 | 13.5 | 1.2 |
| 黑板SPHC | 28 | 12 | 3 |
| S50C | 28 | 15 | 2.5 |
| SPCC | 30 | 12 | 2 |
| SPCC | 30 | 12.5 | 2.3 |
| SPCC | 30 | 15.2 | 2.6 |
| SPCC | 30 | 16 | 0.8 |
| SPHC-P | 30 | 18 | 2 |
| SPCC | 32 | 22.5 | 1.6 |
| SPCC | 33 | 17 | 2.6 |
| 鐵板黑皮 | 34 | 10.6 | 3 |
| SPCC | 34 | 22.3 | 2.6 |
| SPCC | 35 | 11.5 | 1.6 |
| 黑板SPHC | 38 | 20 | 3 |

