| 外觀 | 釘體材質 | 釘體高度 | 釘體圓盤厚度 | 釘體圓盤外徑 | 釘芯材質 | 釘芯球頭外徑 | 釘芯球頭高度 | 釘芯外徑 |
| 黑 | SAE1006 | 12 | 1.6 | 9.5 | SAE1018 | 4.8 | 2.9 | 2.9 |
| 白 | SAE1006 | 12 | 1.6 | 9.5 | SAE1018 | 4.8 | 2.9 | 2.9 |
| 白 | AL5050 | 12.7 | 0.9 | 6.4 | SAE1018 | 3.2 | 0.7 | 1.83 |
| 白 | 鋁5050 | 13.4 | 1.2 | 8 | 鋁5050 | 3.4 | 2.3 | 2.2 |
| 白 | 鋁5050 | 5 | 1 | 4.6 | 鋁5050 | 2.4 | 1.2 | 1.4 |
| 白 | 鋁5050 | 10 | 0.9 | 6.4 | SAE1018 | 3.2 | 1.5 | 1.83 |
| 白 | SAE1006 | 9.3 | 1.6 | 8 | SAE1018 | 4 | 2 | 2.2 |
| 白 | SAE1006 | 10.2 | 1.1 | 9.4 | SAE1018 | 4.8 | 2.7 | 2.9 |
| 白 | SUS | 10 | 6.4 | 0.9 | SUS | 3.2 | 2.3 | 1.83 |
| 白 | SUS304 | 10 | 1 | 9.5 | SAE1018 | 4.8 | 2.5 | 2.9 |
| 白 | 鋁5050 | 10 | 1.2 | 8 | SAE1018 | 4 | 2.4 | 2.2 |
| 白 | SAE1006 | 8.1 | 1.5 | 9.5 | SAE1006 | 4.8 | 2.1 | 2.9 |
| 白 | SAE1006 | 10.5 | 2 | 7.6 | SAE1006 | 4.8 | 2.6 | 2.96 |
| 白 | SAE1006 | 14.3 | 1.8 | 12 | SAE1006 | 6.3 | 2.5 | 4 |
| 白 | 鋁5050 | 8 | 1.2 | 8 | SAE1018 | 4 | 1.8 | 2.2 |
| 白 | SAE1006 | 10 | 1 | 8 | SAE1006 | 4 | 2.4 | 2.4 |
| 白 | 鋁5050 | 16 | 2 | 12.7 | SAE1006 | 6.4 | 3.2 | 3.8 |
| 白 | SUS304 | 6.4 | 6.4 | 0.9 | SAE1006 | 3.2 | 1.7 | 1.93 |
| 黑(體)白(芯) | 鋁5050 | 11 | 1.4 | 9.6 | SAE1006 | 4.8 | 2.6 | 2.8 |

